Antibiotic Formulations
ANTIBIOTIC FORMULATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Generic | Brand | Tab- lets |
Cap- sules |
Liquid | Inhala- tion |
Injec- tion |
Aminoglycosides | ||||||
amikacin | — | ✓ | ||||
gentamicin | — | ✓ | ||||
tobramycin | — | ✓ | ||||
Bethkis | ✓ | |||||
Tobi | ✓ | |||||
CARBAPENEMS | ||||||
doripenem | Doribax | ✓ | ||||
ertapenem | Invanz | ✓ | ||||
imipenem + cilastatin | Primaxin | ✓ | ||||
meropenem | Merrem | ✓ | ||||
meropenem + vaborbactam (beta-lactamase inhibitor) | Vabomere | ✓ | ||||
Cephalosporins | ||||||
First Generation | ||||||
cefadroxil | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
cefazolin | — | ✓ | ||||
cephalexin | Keflex | ✓ | ||||
Second Generation | ||||||
cefaclor | — | ✓/E | ✓ | ✓ | ||
cefotetan | Cefotan | ✓ | ||||
cefoxitin | — | ✓ | ||||
cefprozil | — | ✓ | ✓ | |||
cefuroxime | Ceftin | ✓ | ✓ | |||
Zinacef | ✓ | |||||
Third Generation | ||||||
cefdinir | — | ✓ | ✓ | |||
cefditoren | Spectracef | ✓ | ||||
cefixime | Suprax | ✓/C | ✓ | |||
cefotaxime | Claforan | ✓ | ||||
cefpodoxime | — | ✓ | ✓ | |||
ceftazidime | Fortaz | ✓ | ||||
ceftriaxone | — | ✓ | ||||
Fourth Generation | ||||||
cefepime | Maxipime | ✓ | ||||
Others | ||||||
ceftaroline | Teflaro | ✓ | ||||
ceftazidime + avibactam | Avycaz | ✓ | ||||
ceftolozane + tazobactam | Zerbaxa | ✓ | ||||
Macrolides | ||||||
azithromycin | Zithromax | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zmax | ✓ | |||||
clarithromycin | Biaxin | ✓ | ✓ | |||
Biaxin XL | ✓ | |||||
erythromycin | E.E.S. | ✓ | ✓ | |||
Eryc | ✓ | |||||
Eryped | ✓ | |||||
Ery-Tab | ✓ | |||||
PCE | ✓ | |||||
Nitroimidazoles | ||||||
metronidazole | Flagyl | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Penicillins | ||||||
Broad Spectrum | ||||||
amoxicillin | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Amoxil | ✓/C | ✓ | ✓/D | |||
Moxatag | ✓/E | |||||
ampicillin | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Penicillinase-Sensitive | ||||||
penicillin VK | — | ✓ | ✓ | |||
Penicillinase-Resistant | ||||||
nafcillin | — | ✓ | ||||
Antipseudomonals | ||||||
Broad-Spectrum Penicillin + Beta-Lactamase Inhibitor | ||||||
amoxicillin + clavulanate | Augmentin | ✓/C | ✓ | |||
Augmentin ES |
✓ | |||||
Augmentin XR |
✓ | |||||
ampicillin + sulbactam | Unasyn | ✓ | ||||
piperacillin + tazobactam | Zosyn | ✓ | ||||
ticarcillin + clavulanate | Timentin | ✓ | ||||
Quinolones | ||||||
ciprofloxacin | Cipro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cipro XR | ✓ | |||||
delafloxacin | Baxdela | ✓ | ✓ | |||
gemifloxacin | Factive | ✓ | ||||
levofloxacin | Levaquin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
moxifloxacin | Avelox | ✓ | ✓ | |||
ofloxacin | — | ✓ | ||||
Sulfonamides | ||||||
Sulfonamide + Folic Acid Inhibitor | ||||||
sulfamethoxazole + trimethoprim | Bactrim | ✓/DS | ||||
Septra | ✓/DS | ✓ | ✓ | |||
Tetracyclines | ||||||
doxycycline | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Acticlate | ✓ | |||||
Doryx | ✓ | |||||
Monodox | ✓ | |||||
Vibramycin | ✓ | ✓ | ||||
minocycline | Minocin | ✓ | ✓ | |||
tetracycline | — | ✓ | ||||
Other Classes | ||||||
aztreonam (monobactam) | Azactam | ✓ | ||||
Cayston | ✓/PN | |||||
clindamycin (lincosamide) | Cleocin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
dalbavancin (lipoglycopeptide) | Dalvance | ✓ | ||||
daptomycin (cyclic lipopeptide) | Cubicin | ✓ | ||||
fosfomycin | Monurol | ✓ | ||||
lincomycin (lincosamide) | Lincocin | ✓ | ||||
linezolid (oxazolidinone) | Zyvox | ✓ | ✓ | ✓ | ||
nitrofurantoin | Furadantin | ✓ | ||||
Macrobid | ✓ | |||||
Macrodantin | ✓ | |||||
oritavancin (lipoglycopeptide) | Orbactiv | ✓ | ||||
quinupristin/ dalfopristin (streptogramin) |
Synercid | ✓ | ||||
rifampin (rifamycin) | Rifadin | ✓ | ✓ | |||
rifaximin (rifamycin) | Xifaxan | ✓ | ||||
tedizolid (oxazolidinone) | Sivextro | ✓ | ✓ | |||
telavancin (lipoglycopeptide) | Vibativ | ✓ | ||||
tigecycline (glycylcycline) | Tygacil | ✓ | ||||
vancomycin (tricyclic glycopeptide) | Firvanq | ✓/P | ||||
Vancocin | ✓ | ✓ | ||||
NOTES | ||||||
Key: C = chewable tablets;
D = drops; DS = double strength tablets also
available; E = extended-release; P = powder for oral soln after reconstitution; PN = powder for
nebulization after reconstitution
(Rev. 6/2018) |