Antibiotic Formulations
| ANTIBIOTIC FORMULATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERIC NAME | BRAND NAME | TABS | CAPS | LIQ | INH | INJ |
| Aminoglycosides | ||||||
| Gentamicin | Gentamicin | • | ||||
| Cephalosporins | ||||||
| Cefaclor | Cefaclor | •/E | • | • | ||
| Cefadroxil | — | • | • | • | ||
| Cefdinir | — | • | • | |||
| Cefditoren | Spectracef | • | ||||
| Cefepime | Maxipime | • | ||||
| Cefixime | Suprax | • | • | |||
| Cefpodoxime | — | • | • | |||
| Cefprozil | Cefzil | • | • | |||
| Ceftaroline | Teflaro | • | ||||
| Ceftibuten | Cedax | • | • | |||
| Ceftriaxone | Rocephin | • | ||||
| Cefuroxime | Ceftin | • | • | |||
| Zinacef | • | |||||
| Cephalexin | Keflex | • | ||||
| Macrolides | ||||||
| Azithromycin | Zithromax | • | • | • | ||
| Zmax | • | |||||
| Clarithromycin | Biaxin | • | • | |||
| Biaxin XL | • | |||||
| Erythromycin | E.E.S. | • | • | |||
| Eryc | • | |||||
| Eryped | • | |||||
| Ery-Tab | • | |||||
| PCE | • | |||||
| Nitroimidazoles | ||||||
| Metronidazole | Flagyl | • | • | |||
| Penicillins | ||||||
| Broad Spectrum | ||||||
| Amoxicillin | Amoxil | •/C | • | •/D | ||
| Moxatag | •/E | |||||
| Amoxicillin | • | • | ||||
| Ampicillin | Ampicillin | • | • | • | ||
| Penicillinase-Sensitive | ||||||
| Penicillin VK | Penicillin VK | • | • | |||
| Antipseudomonals | ||||||
| Combination Agent | ||||||
| Amoxicillin + clavulanate | Augmentin | •/C | • | |||
| Augmentin ES | • | |||||
| Augmentin XR | • | |||||
| Ampicillin + sulbactam | Unasyn | • | ||||
| Piperacillin + tazobactam | Zosyn | • | ||||
| Quinolones | ||||||
| Ciprofloxacin | Cipro | • | • | • | ||
| Cipro XR | • | |||||
| Gemifloxacin | Factive | • | ||||
| Levofloxacin | Levaquin | • | • | • | ||
| Moxifloxacin | Avelox | • | • | |||
| Norfloxacin | Noroxin | • | ||||
| Ofloxacin | — | • | ||||
| Sulfonamides | ||||||
| Sulfisoxazole | Gantrisin | • | ||||
| Combination Agent | ||||||
| Sulfamethoxazole + trimethoprim | Bactrim | •/DS | ||||
| Septra | •/DS | • | • | |||
| Tetracyclines | ||||||
| Doxycycline | Doryx | • | ||||
| Monodox | • | |||||
| Vibramycin | • | • | ||||
| Minocycline | Minocin | • | ||||
| Tetracycline | Tetracycline | • | ||||
| Other Classes | ||||||
| Aztreonam (monobactam) | Cayston | P | ||||
| Clindamycin (lincosamide) | Cleocin | • | • | • | ||
| Daptomycin (cyclic lipopeptide) | Cubicin | • | ||||
| Doripenem (carbapenem) | Doribax | • | ||||
| Fosfomycin | Monurol | • | ||||
| Linezolid (oxazolidinone) | Zyvox | • | • | • | ||
| Meropenem (carbapenem) | Merrem | • | ||||
| Nitrofurantoin | Furadantin | • | ||||
| Macrobid | • | |||||
| Macrodantin | • | |||||
| Quinupristin/dalfopristin (streptogramin) | Synercid | • | ||||
| Rifampin (rifamycin) | Rifadin | • | • | |||
| Rifaximin (rifamycin) | Xifaxan | • | ||||
| Telavancin | Vibativ | • | ||||
| Telithromycin (ketolide) | Ketek | • | ||||
| Tigecycline (glycylcycline) | Tygacil | • | ||||
| Vancomycin (tricyclic glycopeptide) | Vancocin | • | • | |||
| Combination Agent | ||||||
| Imipenem + cilastatin (carbapenem) | Primaxin | • | ||||
| NOTES | ||||||
|
C = Chewable tablets D = Drops DS = Double strength tablets also available E = Extended-release P = Powder for nebulization after reconstitution Not an inclusive list. (Rev. 4/2013) |
||||||
